- No Frost: Ja
- Scharniersysteem: Sleepdeur
- Netto inhoud koelgedeelte: 184 liter
- Type koelkast: Koelvriescombinatie
- Smart bediening: Nee
Zie beschrijving voor meer details!
No Frost: Ja | Scharniersysteem: Sleepdeur | Netto inhoud koelgedeelte: 184 liter | Type koelkast: Koelvriescombinatie | Smart bediening: Nee
Zie beschrijving voor meer details!
Siemens KI86NNSE0 – Inbouw koel-vriescombinatie
De Siemens KI86NNSE0 combineert efficiëntie met gebruiksgemak. Dankzij noFrost hoef je nooit meer te ontdooien, terwijl de freshSensor zorgt dat je etenswaren langer vers blijven. De ingebouwde ledverlichting biedt uitstekend zicht, en de stevige safetyGlass-plateaus maken schoonmaken eenvoudig en veilig.
Functies
Specificaties
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Serie | Siemens KI86NNSE0 |
| Type | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Energieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 234 kWh |
| Totale inhoud | 260 liter |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Besturing | Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie |
| Deursysteem | Sleepdeur (zonder softClose) |
| Vershoudsysteem | 1 Fresh-lade |
| Koelruimte | |
| Netto inhoud koelgedeelte | 184 liter |
| Aantal plateaus | 4 safetyGlass-plateaus (3 in hoogte verstelbaar) |
| Deurvakken | 3 |
| Verlichting | LED |
| Vriesruimte | |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 76 liter |
| Aantal laden | 3 transparante vriesladen |
| Invriescapaciteit | 4 kg/24u |
| Bewaartijd bij storing | 10 uur |
| Functie | superVriezen |
| Technische gegevens | |
| Afmetingen (hxbxd) | 177 × 54 × 55 cm |
| Inbouwmaten (hxbxd) | 177.5 × 56 × 55 cm |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Deur | Rechts, omkeerbaar |
| Netspanning | 220–240 V |
| Snoerlengte | 230 cm |
| Toebehoren | Eiervak, ijsblokjesvorm |
Giel –
Eenvoudig te installeren, werkt stil en koelt uitstekend.