- No Frost: Ja
- Scharniersysteem: Deur-op-deur
- Netto inhoud koelgedeelte: 184 liter
- Type koelkast: Koelvriescombinatie
- Smart bediening: Nee
Zie beschrijving voor meer details!
No Frost: Ja | Scharniersysteem: Deur-op-deur | Netto inhoud koelgedeelte: 184 liter | Type koelkast: Koelvriescombinatie | Smart bediening: Nee
Zie beschrijving voor meer details!
De Siemens KI86NADD0 inbouw koel-vriescombinatie biedt optimale versheid dankzij hyperFresh <0°>, noFrost en softClose. Groenten, fruit en vlees blijven langer vers, terwijl jij geniet van gemak, efficiëntie en een helder overzicht met ledverlichting.
Functies
Specificaties
| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Type | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Totale inhoud | 260 liter |
| Inhoud koelruimte | 184 liter |
| Inhoud vriesruimte | 76 liter |
| Energieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 186 kWh |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Koelsysteem | autoAirflow |
| Vershoudsysteem | hyperFresh <0°> lade |
| Vriessysteem | noFrost, superVriezen |
| Invriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Bewaartijd bij storing | 11 uur |
| Bediening | Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie |
| Deursluiting | softClose, vlakscharniersysteem |
| Verlichting | LED in koel- en vriesgedeelte |
| Plateaus | 3 safetyGlass-plateaus (2 in hoogte verstelbaar) |
| Deurvakken | 3 |
| Extra’s | bottleRack, eiervak, ijsblokjesbakje |
| Afmetingen (hxbxd) | 177 × 56 × 55 cm |
| Inbouwmaten (hxbxd) | 177,5 × 56 × 55 cm |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Draairichting deur | Rechts, omkeerbaar |
| Netspanning | 220–240 V |
| Kabellengte | 230 cm |
Ruben –
Ruim van binnen, koelt uitstekend en de soft-close werkt fantastisch stil.